Les résultats publiés
Classements 2026
9 catégories · 516 participations classées
Ouvrez une catégorie pour consulter son classement. L’ordre des joueurs et les points sont ceux du fichier de résultats publié.
Dames · +55 ans27 joueuses classées+
Classement dames +55 ans · Saison 2026| Rang | Joueuse | Club | Points |
|---|
| 1 | BORIES Marianne | TCA PAYS MAZAMETAIN | 170 |
|---|
| 2 | DESTENAY Marie-Claude | MONTASTRUC | 150 |
|---|
| 3 | BIMES ARBUS Stéphanie | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 100 |
|---|
| 4 | CAHUZAC Carole | LESPINASSE | 100 |
|---|
| 5 | HESSE CAZAUX Nicole | PARIS LAGARDERE (75) | 100 |
|---|
| 6 | RAVAYROL Patricia | LAVAUR | 80 |
|---|
| 7 | CULOS Odette | EMULATION NAUTIQUE | 70 |
|---|
| 8 | GARDIN Nadine | FRONTON | 70 |
|---|
| 9 | GUINGUAND Anne Marie | A.T MONTAUBAN | 50 |
|---|
| 10 | SALVATORI Agnès | LABEGE | 50 |
|---|
| 11 | HERBET Frédérique | ISLE JOURDAIN | 45 |
|---|
| 12 | MARC Chantal | PUYLAURENS CUQ-TOULZA | 45 |
|---|
| 13 | DESANGLES BELLIER Cécile | ISLE JOURDAIN | 40 |
|---|
| 14 | DRUESNE Agnès | CASTANET TOLOSAN | 40 |
|---|
| 15 | GIORDANO Felicia | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 40 |
|---|
| 16 | GOUZOU Nadine | COLLIOURE | 40 |
|---|
| 17 | MALFRAY Martine | TALMONT | 40 |
|---|
| 18 | LARREY Marie-Dominique | T.A.C | 30 |
|---|
| 19 | ROCH Marie Françoise | A.T MONTAUBAN | 30 |
|---|
| 20 | LARREY Marie-dominique | T.A.C | 25 |
|---|
| 21 | LAVAL Ghislaine | BRAX | 25 |
|---|
| 22 | RENARD Emmanuelle | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 25 |
|---|
| 23 | REYMOND Agnès | VILLEMUR | 25 |
|---|
| 24 | RICHET Anne | CASTRES P.FABRE | 25 |
|---|
| 25 | DIJEAUX Muriel | VENERQUE | 20 |
|---|
| 26 | PROCTOR Hazel | CAUSSADE | 20 |
|---|
| 27 | RASPAUD Pascale | VENERQUE | 20 |
|---|
Dames · +45 ans29 joueuses classées+
Classement dames +45 ans · Saison 2026| Rang | Joueuse | Club | Points |
|---|
| 1 | IMBERT Marielle | LABASTIDE ST GEORGES | 180 |
|---|
| 2 | SALLIER Anne | PUYLAURENS CUQ-TOULZA | 110 |
|---|
| 3 | BERINGUIE Gabrielle | LESPINASSE | 100 |
|---|
| 4 | ZANELLA Céline | LE FOUSSERET | 100 |
|---|
| 5 | DAGNAC Aurélie | GOYRANS | 90 |
|---|
| 6 | AURIAU Peggy | AS E.A.T | 80 |
|---|
| 7 | HERZ Astrid | BLAGNAC | 80 |
|---|
| 8 | RAMISSE Cécile | LABARTHE/LEZE | 80 |
|---|
| 9 | BESSEZ Emmanuelle | LAVAUR | 75 |
|---|
| 10 | ALOISIO Marie Claire | ALBI PADEL | 70 |
|---|
| 11 | BLANCARD Valérie | MONTPELLIER (34) | 60 |
|---|
| 12 | DARDIE Corinne | USSP ALBI | 60 |
|---|
| 13 | LOSI Sophie | SAINTE FOY D’AIGREFEUILLE | 50 |
|---|
| 14 | BOURDY Stéphanie | DOURGNE | 45 |
|---|
| 15 | DANTIN Stéphanie | LEGUEVIN | 40 |
|---|
| 16 | MI Ruiying | TOURNEFEUILLE | 40 |
|---|
| 17 | TOURNIER Emilie | T.U.C | 40 |
|---|
| 18 | BROUSTINE Clémence | T.O.A.C | 30 |
|---|
| 19 | BUZZO Stéphanie | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 30 |
|---|
| 20 | HEBERT Elisabeth | LACROIX FALGARDE | 30 |
|---|
| 21 | SAVEY Emilie | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 25 |
|---|
| 22 | VIELLE Hélène | COLOMIERS | 25 |
|---|
| 23 | DEZ Valérie | CORNEBARRIEU | 20 |
|---|
| 24 | HABILS Angélique | AS E.A.T | 20 |
|---|
| 25 | KAIDI Carolyne | PORTET/GARONNE | 20 |
|---|
| 26 | LAURENT Christine | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 20 |
|---|
| 27 | RICCI Audrey | ROUFFIAC | 20 |
|---|
| 28 | ROUVIERE Mélanie | RIEUMES | 20 |
|---|
| 29 | TOUTLIAN Sandra | COLOMIERS | 20 |
|---|
Dames · +35 ans41 joueuses classées+
Classement dames +35 ans · Saison 2026| Rang | Joueuse | Club | Points |
|---|
| 1 | GRARE Marjorie | ISLE JOURDAIN | 95 |
|---|
| 2 | CORDONNIER Amélie | MURET | 90 |
|---|
| 3 | AUNEAU Fanny | BALMA | 80 |
|---|
| 4 | DARCOURT Laëtitia | AS E.A.T | 80 |
|---|
| 5 | GAUVRIT Florence | LAVAUR | 60 |
|---|
| 6 | MICHEL Emeline | TENNIS DES BAOUS (06) | 60 |
|---|
| 7 | FAGES Raphaële | T.A.C | 50 |
|---|
| 8 | LE ROY DAGEN Marion | T.O.A.C | 50 |
|---|
| 9 | LOUGARRE Laetitia | CUGNAUX | 50 |
|---|
| 10 | PENNAVAYRE Julie | LABRUGUIERE | 50 |
|---|
| 11 | AMIEN Alzbeta | T.U.C | 40 |
|---|
| 12 | ASSIER DE POMPIGNAN Agnès | BALMA | 40 |
|---|
| 13 | CLEMENT Sylvie | LESPINASSE | 40 |
|---|
| 14 | COURTADE Sarah | TOURNEFEUILLE | 40 |
|---|
| 15 | MAUMON Nathalie | BALMA | 40 |
|---|
| 16 | SAMSON Julie | REVEL SAINT FERREOL | 40 |
|---|
| 17 | SOLANS Émilie | SOREZE | 40 |
|---|
| 18 | TOULOUSE Marie Laure | T.O.A.C | 40 |
|---|
| 19 | AZEMA Sandrine | RIEUMES | 30 |
|---|
| 20 | CHESSE Laetitia | T.U.C | 30 |
|---|
| 21 | PALMOURIES Sandra | LAVAUR | 30 |
|---|
| 22 | VILLAJOS Laetitia | CASTRES P.FABRE | 30 |
|---|
| 23 | BOLLARD Anne | CASTRES P.FABRE | 25 |
|---|
| 24 | DEZ Valérie | CORNEBARRIEU | 25 |
|---|
| 25 | GUILLEN Brigitte | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 25 |
|---|
| 26 | ACED Marie | AUTERIVE | 20 |
|---|
| 27 | AVERSENQ-AUBRUN Laure | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 20 |
|---|
| 28 | BARRADAS Nathalie | VIGOULET | 20 |
|---|
| 29 | BONAFE Angélique | MONS | 20 |
|---|
| 30 | BORNAS MONTANA Célia | T.U.C | 20 |
|---|
| 31 | CAZAUDEBAT Joëlle | MAUZAC | 20 |
|---|
| 32 | FUKUDA Kei | VILLENEUVE TOLOSANE | 20 |
|---|
| 33 | GALLI Amélie | CNES TOULOUSE | 20 |
|---|
| 34 | JOURLIAC Anne | FROUZINS | 20 |
|---|
| 35 | LAURANS Christelle | BALMA | 20 |
|---|
| 36 | MONTAIGU Mélanie | AUSSONNE | 20 |
|---|
| 37 | PARIS Sophie-charlotte | REVEL SAINT FERREOL | 20 |
|---|
| 38 | PIAU-GAUTHIER Hélène | BALMA | 20 |
|---|
| 39 | POULARD Virginie | MURET | 20 |
|---|
| 40 | ROLLAND Andréa | PUYLAURENS CUQ-TOULZA | 20 |
|---|
| 41 | SANTOS LEFEVRE Leslie | BALMA | 20 |
|---|
Messieurs · +80 ans13 joueurs classés+
Classement messieurs +80 ans · Saison 2026| Rang | Joueur | Club | Points |
|---|
| 1 | CULOS Georges | EMULATION NAUTIQUE | 540 |
|---|
| 2 | CREMERS Bertrand | ONET LE CHATEAU | 370 |
|---|
| 3 | PEYRUSSE André | COLOMIERS | 170 |
|---|
| 4 | LECLERC Claude | FROUZINS | 160 |
|---|
| 5 | HEMMEN Jean pierre | SEYSSES | 110 |
|---|
| 6 | LAGARDE Pierre | T.U.C | 85 |
|---|
| 7 | EVERS Frank | PUYLAURENS CUQ-TOULZA | 75 |
|---|
| 8 | PIERRE Jean Claude | T.A.C | 50 |
|---|
| 9 | RICARDO Alain | T.A.C | 50 |
|---|
| 10 | POLETTI Daniel | T.A.C | 45 |
|---|
| 11 | DALLAS René-Pierre | MURET | 40 |
|---|
| 12 | NADRIGNY Michel | LABARTHE DE NESTE | 40 |
|---|
| 13 | ALIÉ René-Pierre | T.A.C | 20 |
|---|
Messieurs · +75 ans33 joueurs classés+
Classement messieurs +75 ans · Saison 2026| Rang | Joueur | Club | Points |
|---|
| 1 | MANIGRASSO Michel | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 440 |
|---|
| 2 | BARTHE Pierre | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 390 |
|---|
| 3 | GAVOILLE Jean claude | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 280 |
|---|
| 4 | DE COOLS Jean-Bernard | HOSSEGOR (40) | 220 |
|---|
| 5 | ESQUERRE Christian | T.A.C | 215 |
|---|
| 6 | JOUVE Alain | TOULOUSE CHEMINOTS | 140 |
|---|
| 7 | VAUTOUR Philippe | T.A.C | 120 |
|---|
| 8 | GACHON Dominique | COLOMIERS | 110 |
|---|
| 9 | ROUDIERE Marc | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 110 |
|---|
| 10 | MANENC Jean Luc | T.A.C | 100 |
|---|
| 11 | SAVARY François | LA BARTHE DE NESTE | 90 |
|---|
| 12 | BROUARD Jean jacques | COLOMIERS | 80 |
|---|
| 13 | COSTES Jean pierre | TOULOUSE CHEMINOTS | 70 |
|---|
| 14 | MANZI Jean Robert | MURET | 65 |
|---|
| 15 | SACAREAU Henry | COLOMIERS | 65 |
|---|
| 16 | BONNET Jean pierre | PUYLAURENS CUQ-TOULZA | 45 |
|---|
| 17 | CAZANAVE Christian | ACACIA (11) | 45 |
|---|
| 18 | MALVY Claude Paul | VILLENEUVE ST GEORGES (94) | 45 |
|---|
| 19 | DEJEAN Jean Raphaël | TCA PAYS MAZAMETAIN | 40 |
|---|
| 20 | ICARD Bruno | BALMA | 40 |
|---|
| 21 | NABONNE André | COLOMIERS | 30 |
|---|
| 22 | GUILLE Jacques | BLAGNAC | 25 |
|---|
| 23 | JORIEUX Jean Paul | A.T MONTAUBAN | 25 |
|---|
| 24 | PECH Robert | T.A.C | 25 |
|---|
| 25 | THEVENIN Jean | SEYSSES | 25 |
|---|
| 26 | DAT André | A.T MONTAUBAN | 20 |
|---|
| 27 | LECOINTE Jean | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 20 |
|---|
| 28 | LUTRAND Clément | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 20 |
|---|
| 29 | MARTY Jacques | TOULOUSE CHEMINOTS | 20 |
|---|
| 30 | PETITJEAN Marc | MURET | 20 |
|---|
| 31 | PIPO Robert | BLAGNAC | 20 |
|---|
| 32 | SAUER Michel | BALMA | 20 |
|---|
| 33 | SIMON André | PUYLAURENS CUQ-TOULZA | 20 |
|---|
Messieurs · +70 ans34 joueurs classés+
Classement messieurs +70 ans · Saison 2026| Rang | Joueur | Club | Points |
|---|
| 1 | AZZI Allaoua | CASTELGINEST | 490 |
|---|
| 2 | DESPLATS Jean Pierre | PUYLAURENS CUQ-TOULZA | 310 |
|---|
| 3 | CHABROL Henri | T.A.C | 305 |
|---|
| 4 | DOMBES Gilbert | MURET | 235 |
|---|
| 5 | TOFFOLI Henri | TOULOUSE CHEMINOTS | 225 |
|---|
| 6 | SEALE Jonathan | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 210 |
|---|
| 7 | ARRAMBIDE Pierre | MONTPELLIER (34) | 180 |
|---|
| 8 | TILLET Philippe | T.A.C | 175 |
|---|
| 9 | ANTUNES Jean | MURET | 170 |
|---|
| 10 | NARDELLI Enzo | VENERQUE | 140 |
|---|
| 11 | REINA Pedro | BOURG ST BERNARD | 120 |
|---|
| 12 | GOMBAUD Jean Claude | QUINT FONSEGRIVES | 100 |
|---|
| 13 | DE TROY Patrick | MURET | 85 |
|---|
| 14 | PORON Eric | TOULOUSE METROPOLE | 80 |
|---|
| 15 | BEJRAOUI El mehjoub | MURET | 60 |
|---|
| 16 | CANTAGREL Alain | T.A.C | 60 |
|---|
| 17 | TOMA Gilles | T.O.A.C | 60 |
|---|
| 18 | JOURDA Gérard | CASTELGINEST | 55 |
|---|
| 19 | COSQUERIC Roland | COLOMIERS | 50 |
|---|
| 20 | DAVID Philippe | PUYLAURENS CUQ-TOULZA | 40 |
|---|
| 21 | ARNAUD André | T.A.C | 30 |
|---|
| 22 | JUMEL Dominique | CASTRES | 30 |
|---|
| 23 | LASAYGUES Christian | A.T MONTAUBAN | 30 |
|---|
| 24 | PRA Bernard | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 30 |
|---|
| 25 | BOY Gerard | MURET | 25 |
|---|
| 26 | CAYLET Jean Louis | QUINT FONSEGRIVES | 25 |
|---|
| 27 | CUENCA José | T.A.C | 25 |
|---|
| 28 | SORBA Bernard | BALMA | 25 |
|---|
| 29 | TOMA Patrice | T.O.A.C | 25 |
|---|
| 30 | DUCCINI Yves | PUYLAURENS CUQ-TOULZA | 20 |
|---|
| 31 | LATCHE Yves | BALMA | 20 |
|---|
| 32 | LEPARQUIER Philippe | T.A.C | 20 |
|---|
| 33 | REINA Christian | BALMA | 20 |
|---|
| 34 | WILLER CERCLIER Didier | BALMA | 20 |
|---|
Messieurs · +65 ans49 joueurs classés+
Classement messieurs +65 ans · Saison 2026| Rang | Joueur | Club | Points |
|---|
| 1 | HERMET Luc | T.A.C | 440 |
|---|
| 2 | BELLA Francis | ISLE JOURDAIN | 265 |
|---|
| 3 | DE MONVALLIER Antoine | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 200 |
|---|
| 4 | GELI Bruno | REVEL SAINT FERREOL | 190 |
|---|
| 5 | PES Jean-Michel | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 175 |
|---|
| 6 | COUBES Christian | CASTRES | 170 |
|---|
| 7 | LEBLANC Jérôme | T.A.C | 160 |
|---|
| 8 | CRUVELIER Jean claude | T.A.C | 130 |
|---|
| 9 | FERRER Guy | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 130 |
|---|
| 10 | CHAN KOUNG Blandin | COLOMIERS | 120 |
|---|
| 11 | RIZZI Maurice | T.E.C | 90 |
|---|
| 12 | LORENTE Fernand | ISLE JOURDAIN | 85 |
|---|
| 13 | ROUQUETTE Jean Alain | BLAGNAC | 80 |
|---|
| 14 | RODRIGUEZ Patrick | MURET | 70 |
|---|
| 15 | ENGEL Bruno | PLAISANCE DU TOUCH | 65 |
|---|
| 16 | RANDRIAMIHAMINA Fidy | T.U.C | 65 |
|---|
| 17 | MORENO Gerard | USSP ALBI | 60 |
|---|
| 18 | CELLIER Jean Georges | SAINT RAPHAEL (83) | 50 |
|---|
| 19 | COUMEL Patrick | COLOMIERS | 50 |
|---|
| 20 | ODIE Yvon | TOURNEFEUILLE | 50 |
|---|
| 21 | PHAN Laurent | A.T MONTAUBAN | 50 |
|---|
| 22 | BERNARD Gilles | MONTFERRAND (03) | 45 |
|---|
| 23 | ESTEVE Thierry | CUXAC D’AUDE (11) | 45 |
|---|
| 24 | FOURNIE Jean Loup | BRASSAC | 45 |
|---|
| 25 | KONIKOWSKI Francis | SEYSSES | 45 |
|---|
| 26 | DAREYS Philippe | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 40 |
|---|
| 27 | GABET Marc | VILLEMUR | 40 |
|---|
| 28 | HECTOR Bruno | PAMIERS | 40 |
|---|
| 29 | HIRSCH Laurent | T.A.C | 40 |
|---|
| 30 | VALLADE Frédéric | A.T MONTAUBAN | 40 |
|---|
| 31 | AIGREFEUILLE Olivier | SAINT ORENS | 30 |
|---|
| 32 | DENAT Jean-François | CORNEBARRIEU | 30 |
|---|
| 33 | BERTRAND François | SAINT ORENS | 25 |
|---|
| 34 | BOTICARIO Charles | CASTELGINEST | 25 |
|---|
| 35 | ETCHANCHU Thierry | MURET | 25 |
|---|
| 36 | FIGUIER Max | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 25 |
|---|
| 37 | RIZOUD Christian | CASTRES | 25 |
|---|
| 38 | ANDRIEU Marc | LAVAUR | 20 |
|---|
| 39 | BOCHATON Xavier | CORNEBARRIEU | 20 |
|---|
| 40 | BUSIDAN Patrick | SAINT ORENS | 20 |
|---|
| 41 | CORREARD Philippe | T.A.C | 20 |
|---|
| 42 | FAURE Pascal | QUINT FONSEGRIVES TENNIS PADEL | 20 |
|---|
| 43 | KERVERN Daniel | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 20 |
|---|
| 44 | LETORD Armand | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 20 |
|---|
| 45 | MIQUEL François | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 20 |
|---|
| 46 | PIONNIE Philippe | COMITE HAUTE GARONNE | 20 |
|---|
| 47 | ROUCH Louis | T.O.A.C | 20 |
|---|
| 48 | SOULAYRAC Max | LAVAUR | 20 |
|---|
| 49 | VU DINH Tu anh | LAVAUR | 20 |
|---|
Messieurs · +55 ans123 joueurs classés+
Classement messieurs +55 ans · Saison 2026| Rang | Joueur | Club | Points |
|---|
| 1 | GATIGNOL Jean Philippe | CASTRES | #VALEUR ! |
|---|
| 2 | DE BIASI Gregory | RABASTENS / TARN | 310 |
|---|
| 3 | GODEUX Jean | EMULATION NAUTIQUE | 280 |
|---|
| 4 | DUMAS Philippe | T.O.A.C | 195 |
|---|
| 5 | ZANNI Laurent | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 185 |
|---|
| 6 | NIEDBALEC Jean Claude | AUTERIVE | 175 |
|---|
| 7 | GIABICANI Laurent | T.O.A.C | 140 |
|---|
| 8 | ALIBERT Ludovic | T.O.A.C | 130 |
|---|
| 9 | BAUBY Laurent | COLOMIERS | 130 |
|---|
| 10 | HARAMBURU Jacques | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 125 |
|---|
| 11 | BASSANETTI Christophe | T.A.C | 120 |
|---|
| 12 | BUISSON Jean Christophe | TOURNEFEUILLE | 115 |
|---|
| 13 | ROBERT Thierry | T.A.C | 110 |
|---|
| 14 | GIACOMINI Stéphane | CASTRES | 100 |
|---|
| 15 | REMY Philippe | USSP ALBI | 100 |
|---|
| 16 | SCHLOSSER Stéphane | MURET | 90 |
|---|
| 17 | BOULESTEIX Christophe | FRONTON | 85 |
|---|
| 18 | DONISANU Lorin | BALMA | 85 |
|---|
| 19 | BARTHEZ Lionnel | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 80 |
|---|
| 20 | MONTAGNAC Stéphane | A.T MONTAUBAN | 80 |
|---|
| 21 | VIVES Fabien | COLOMIERS | 80 |
|---|
| 22 | CHAHBOUNI El mostafa | SAINT SULPICE LA POINTE | 70 |
|---|
| 23 | RUFFIE Paul | BALMA | 70 |
|---|
| 24 | ABELA Fréderic | COMITE HAUTE GARONNE | 60 |
|---|
| 25 | BACHELLERIE Hervé | L'UNION | 60 |
|---|
| 26 | BENICHOU Michaël | VILLEMUR | 60 |
|---|
| 27 | BERANGER Franck | COLOMIERS | 50 |
|---|
| 28 | BRACAVAL Xavier | BALMA | 50 |
|---|
| 29 | EMORINE Serge | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 50 |
|---|
| 30 | FERNANDES Didier | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 50 |
|---|
| 31 | GIRARDEAU Stéphane | EMULATION NAUTIQUE | 50 |
|---|
| 32 | HURTEVENT Xavier | AS E.A.T | 50 |
|---|
| 33 | KLEIN Olivier | T.O.A.C | 50 |
|---|
| 34 | PROUST Ludovic | A.T MONTAUBAN | 50 |
|---|
| 35 | RATIER Christophe | MARTRES TOLOSANE | 50 |
|---|
| 36 | VAYSSIERES Thierry | GAILLAC | 50 |
|---|
| 37 | VICENTE Thierry | TCA PAYS MAZAMETAIN | 50 |
|---|
| 38 | DA SILVA Christophe | PAMIERS | 45 |
|---|
| 39 | JEANNE Charlie | T.U.C | 45 |
|---|
| 40 | NAPROUS Christian | AS E.A.T | 45 |
|---|
| 41 | NELKIN Pierre | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 45 |
|---|
| 42 | BOURRIEU Sébastien | T.O.E.C | 40 |
|---|
| 43 | BRUNEL Dominique | VILLEMUR | 40 |
|---|
| 44 | CATTELAIN Sébastien | RAMONVILLE | 40 |
|---|
| 45 | COUSINIE Thierry | TCA PAYS MAZAMETAIN | 40 |
|---|
| 46 | D'ARRAS Frédéric | BALMA | 40 |
|---|
| 47 | DEJEAN Eric | A.T MONTAUBAN | 40 |
|---|
| 48 | DOMENECH Benoît | AUTERIVE | 40 |
|---|
| 49 | FESSEAU Jean-Michel | PORTET/GARONNE | 40 |
|---|
| 50 | GERAUD Frédéric | T.A.C | 40 |
|---|
| 51 | JIMENEZ Emmanuel | LAPEYROUSE FOSSAT | 40 |
|---|
| 52 | PERRIGNON Sébastien | TOURNEFEUILLE | 40 |
|---|
| 53 | SEBTI Nordine | CUGNAUX | 40 |
|---|
| 54 | SEGRESTAA Jean François | BALMA | 40 |
|---|
| 55 | AUBANTON Damien | LAVAUR | 30 |
|---|
| 56 | CAYLA Patrick | EMULATION NAUTIQUE | 30 |
|---|
| 57 | ESTIEU Rémi | A.T MONTAUBAN | 30 |
|---|
| 58 | GOMIS Jean louis | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 30 |
|---|
| 59 | LUDMER Philippe | T.O.A.C | 30 |
|---|
| 60 | PECALVEL Christophe | CASTRES | 30 |
|---|
| 61 | QUINIOU Jean François | LE FOSSAT | 30 |
|---|
| 62 | SENTEIN Marc | MURET | 30 |
|---|
| 63 | BERNIE Jean marc | BEAUZELLE | 25 |
|---|
| 64 | BIGOT Alain | LAVAUR | 25 |
|---|
| 65 | DELPAS Richard | LAVAUR | 25 |
|---|
| 66 | GABORIEAU Thierry | BALMA | 25 |
|---|
| 67 | GAUTHIER Stéphane | BALMA | 25 |
|---|
| 68 | LOPEZ Herve | T.A.C | 25 |
|---|
| 69 | MAMAN Pierre | T.A.C | 25 |
|---|
| 70 | SAHUC Mickael | A.T MONTAUBAN | 25 |
|---|
| 71 | ALBERTINI Cyrille | A.T MONTAUBAN | 20 |
|---|
| 72 | AUBESQUIER Alain | REVEL SAINT FERREOL | 20 |
|---|
| 73 | BALZEAU Jean pierre | MURET | 20 |
|---|
| 74 | BENAICHE Laurent | NEGREPELISSE | 20 |
|---|
| 75 | BLANCHER Richard | A.T MONTAUBAN | 20 |
|---|
| 76 | BOUCHER Eric | LAVAUR | 20 |
|---|
| 77 | CALMES Etienne | LAVAUR | 20 |
|---|
| 78 | CARDOT Thierry | LAVAUR | 20 |
|---|
| 79 | CELESTE Jean-René | REVEL SAINT FERREOL | 20 |
|---|
| 80 | CHADOURNE Laurent | LAVAUR | 20 |
|---|
| 81 | CHAMBRON Bruno | MONTRABE | 20 |
|---|
| 82 | CORNU Stéphane | LA SALVETAT SAINT GILLES | 20 |
|---|
| 83 | CUVILLIER Renaud | LAVAUR | 20 |
|---|
| 84 | DAHMANI Hasdi | T.E.C | 20 |
|---|
| 85 | DANES Stéphane | ROQUETTES | 20 |
|---|
| 86 | DAVID Laurent | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 20 |
|---|
| 87 | DELEZENNE Marc | AUZEVILLE | 20 |
|---|
| 88 | DOUAT Daniel | COLOMIERS | 20 |
|---|
| 89 | ELOI Romuald | SAINT GENIES | 20 |
|---|
| 90 | FARRE Philippe | BLAGNAC | 20 |
|---|
| 91 | FRANCOIS Hubert | LAVAUR | 20 |
|---|
| 92 | GRASSET Louis | LAVAUR | 20 |
|---|
| 93 | GUERAULT Pierre-Yves | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 20 |
|---|
| 94 | IROULART Alain | COLOMIERS | 20 |
|---|
| 95 | KAKON David | BALMA | 20 |
|---|
| 96 | LABORDE PEYRE Patrice | EMULATION NAUTIQUE | 20 |
|---|
| 97 | LACOMBE Dominique | MURET | 20 |
|---|
| 98 | LAKHDAR Philippe | BLAGNAC | 20 |
|---|
| 99 | LAUTIER Martin | BLAGNAC | 20 |
|---|
| 100 | LE BIHAN Hervé | BLAGNAC | 20 |
|---|
| 101 | LEON-DUFOUR Jean Luc | SAINT LYS | 20 |
|---|
| 102 | LEPPER Joshua | TOULOUSE CHEMINOTS | 20 |
|---|
| 103 | LEPRETRE Laurent | PECHBONNIEU | 20 |
|---|
| 104 | LEROYER Arnaud | BALMA | 20 |
|---|
| 105 | MALISSARD Frédéric | BALMA | 20 |
|---|
| 106 | MARTI Jean-François | T.A.C | 20 |
|---|
| 107 | MAS Christophe | GRAULHET | 20 |
|---|
| 108 | MAS Jean Paul | CAZERES | 20 |
|---|
| 109 | MERCADAL Thierry | TOULOUSE METROPOLE | 20 |
|---|
| 110 | MERCERON Anthony | T.O.A.C | 20 |
|---|
| 111 | PAPAIX Pierre | CORNEBARRIEU | 20 |
|---|
| 112 | POIRIER Pierre | PUYLAURENS CUQ-TOULZA | 20 |
|---|
| 113 | POURCET Philippe | BLAGNAC | 20 |
|---|
| 114 | ROUQUETTE Yves | AUTERIVE | 20 |
|---|
| 115 | SAINTE-ROSE Fabien | VILLENEUVE TOLOSANE | 20 |
|---|
| 116 | SITOU Alexandre | T.A.C | 20 |
|---|
| 117 | SUTTER Frédéric | BALMA | 20 |
|---|
| 118 | THOMAS Julien | LEOJAC | 20 |
|---|
| 119 | VANTILCKE Laurent | TOULOUSE PADEL | 20 |
|---|
| 120 | VIDAL Jérôme | REVEL SAINT FERREOL | 20 |
|---|
| 121 | VINCENT Emmanuel | PUYLAURENS CUQ-TOULZA | 20 |
|---|
| 122 | VOUILLARMET Brice | TOEC ASSOCIATION | 20 |
|---|
| 123 | CESSAL Jean philippe | LAVAUR | 0 |
|---|
Messieurs · +45 ans167 joueurs classés+
Classement messieurs +45 ans · Saison 2026| Rang | Joueur | Club | Points |
|---|
| 1 | HILLHOUSE Stephan | BLAGNAC | 300 |
|---|
| 2 | BOY Olivier | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 145 |
|---|
| 3 | CANOVAS Vincent | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 120 |
|---|
| 4 | GRISAY Pierre | T.O.A.C | 110 |
|---|
| 5 | CAMBEFORT Christophe | T.O.A.C | 100 |
|---|
| 6 | TISSINIER Rodolphe | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 95 |
|---|
| 7 | MARION Cyrille | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 90 |
|---|
| 8 | KHADIR Aboul Kacem | LABEGE | 85 |
|---|
| 9 | BARDON Ludovic | CASTRES | 80 |
|---|
| 10 | DEMAS Jérôme | EMULATION NAUTIQUE | 80 |
|---|
| 11 | GRANEL Frédéric | ROWING NOUVEAU | 80 |
|---|
| 12 | LABAT Herve | T.O.A.C | 80 |
|---|
| 13 | LAMONZIE Vincent | LUCHON | 80 |
|---|
| 14 | REBOUL Patrice | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 80 |
|---|
| 15 | SABATTIER Stéphane | EMULATION NAUTIQUE | 80 |
|---|
| 16 | SOURD Marc | A.T MONTAUBAN | 80 |
|---|
| 17 | CERISIER Loïc | CASTRES P.FABRE | 65 |
|---|
| 18 | GOUTE Ivan | T.U.C | 65 |
|---|
| 19 | RUL Vincent | STADE TLSAIN TENNIS PADEL | 65 |
|---|
| 20 | ABBO Olivier | TOEC ASSOCIATION | 60 |
|---|
| 21 | DI CERBO Ciro | T.O.A.C | 60 |
|---|
| 22 | IRATCHET Bruno | EMULATION NAUTIQUE | 60 |
|---|
| 23 | LABAYSSE Dimitri | ANCELY TOULOUSE | 60 |
|---|
| 24 | RATOMBONIAINA Lala | BLAGNAC | 60 |
|---|
| 25 | ROUX Lionel | BLAGNAC | 60 |
|---|
| 26 | DELAPLACE Franck | T.A.C | 55 |
|---|
| 27 | FEREY Matthieu | BALMA | 55 |
|---|
| 28 | ALCACER Thomas | CASTELNAUDARY | 50 |
|---|
| 29 | BERNARD Olivier | ROQUETTES | 50 |
|---|
| 30 | BIRADES Pierre | T.A.C | 50 |
|---|
| 31 | BLANC Fabrice | A.T MONTAUBAN | 50 |
|---|
